HaparandaTornio Bandy 8:3 Katrineholm VBS
Omgång
Lag uppställning
Allsvenskan Norra 2011/2012
| Akelius Cape East Arena | |||||
| HaparandaTornio Bandy | 8 : | 3 | Katrineholm VBS |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2011 17:00 | |||||
| Mål Veli Matti Körkkö | 3 | ||||
| Mål Marko Miinala | 1 | ||||
| Mål Harri Hiukka | 3 | ||||
| Mål Daniel Sandberg | 1 | ||||
| Pass Vesa Vuokila | 1 | ||||
| Pass Harri Hiukka | 2 | ||||
| Pass Pär Nilsson | 3 | ||||
| Utvisning 10 min. Sakari Pörhölä | 1 | ||||
| Utvisning 10 min. Vesa Vuokila | 1 | ||||
Matchlogg
| Matchnr: | 020000012009 | Datum/Tid: | 2011-11-12 17:00:00 |
| Matchtyp: | Allsvenskan - Norra | Säsong: | 2011 |
| Plats: | Akelius Cape East Arena | Resultat: | 8-3 (3:2) |
| Huvuddomare: | Keijo Hyvärinen | Matchsekreterare: | Jouni Luiro |
| Tid: | Resultat: | Händelse: | Spelare/Lag: |
| 00:00 | ------------------------------------------ Matchen startar -------------------------------------------- | ||
| 04:59 | 1-0 | Mål (hörna) | 70. Veli-Matti Körkkö, HaparandaTornio |
| Passning: | 7. Vesa Vuokila , HaparandaTornio | ||
| 13:43 | 1-1 | Mål | 20. Markus Skoog (K), Katrineholm VBS |
| Passning: | 25. Linus Doktare, Katrineholm VBS | ||
| 24:48 | 2-1 | Mål | 8. Marko Miinala, HaparandaTornio |
| Passning: | 19. Harri Hiukka, HaparandaTornio | ||
| 27:15 | 2-2 | Mål | 24. Magnus Stenberg, Katrineholm VBS |
| Passning: | 9. Gustav Larsson, Katrineholm VBS | ||
| 28:01 | Straff | HaparandaTornio | |
| 28:38 | 3-2 | Mål (straff) | 19. Harri Hiukka, HaparandaTornio |
| 43:39 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
| 45:33 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | --------------------------------------- Andra halvlek startar ---------------------------------------- | ||
| 48:13 | 4-2 | Mål | 19. Harri Hiukka, HaparandaTornio |
| Passning: | 20. Pär Nilsson, HaparandaTornio | ||
| 50:29 | Tilläggstid: 1 min | ||
| 59:11 | 5-2 | Mål | 70. Veli-Matti Körkkö, HaparandaTornio |
| Passning: | 20. Pär Nilsson, HaparandaTornio | ||
| 68:58 | Timeout | Katrineholm VBS | |
| 70:35 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
| 72:22 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
| 75:35 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 7. Vesa Vuokila , HaparandaTornio | |
| 79:40 | 6-2 | Mål (hörna) | 70. Veli-Matti Körkkö, HaparandaTornio |
| Passning: | 20. Pär Nilsson, HaparandaTornio | ||
| 82:17 | 6-3 | Mål | 20. Markus Skoog (K), Katrineholm VBS |
| Passning: | 17. Olof Remröd, Katrineholm VBS | ||
| 84:39 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 10. Sakari Pörhölä, HaparandaTornio | |
| 86:38 | Utvisning (Bentackling) 10 min | 23. Patrik Nordh, Katrineholm VBS | |
| 91:21 | 7-3 | Mål | 9. Daniel Sandberg, HaparandaTornio |
| Passning: | 19. Harri Hiukka, HaparandaTornio | ||
| 92:22 | Målet tillkom under avvaktande utvisning | ||
| 92:38 | Straff | HaparandaTornio | |
| 93:07 | 8-3 | Mål (straff) | 19. Harri Hiukka, HaparandaTornio |
| 93:35 | -------------------------------------------- Matchen slut ---------------------------------------------- | ||
| 12:13 | -------------------------------------------- Matchen slut ---------------------------------------------- | ||
| 12:13 | -------------------------------------------- Matchen slut ---------------------------------------------- | ||
Allsvenskan Norra
Fotboll
-
La Liga (Spanien)

Serie A (Italien)
Premier League (England)
Champions League (Europa)

